Gondot okoz megvásárolt termékeit házhoz szállítania?
Nehéz a hűtőszekrény, a mosógép, a kanapé? Nem fér be az autójába?
Mind a kisautós, mind a raklapos áruk mozgatására tudunk Önnek rugalmas, gyors megoldásokat biztosítani. Ha fuvaroztatni szeretne, vagy tehertaxira van szüksége, válasszon minket!
Az Ön előnyei:
- kiszállítás alatt az áru nyomon követhető
- egy órával a kiszállítás előtt Ön kiértesítésre kerül
- gépjárművezetőink udvariasak és rugalmasak
- panasz esetén teljes kivizsgálást biztosítunk
- anyagi és erkölcsi felelősséget vállalunk a teljes szállítási folyamatra
Hívjon minket bátran!
Díjaink:
| 3,5 T | 7,5/12 T | Darus szállítás | |||
| Település | Normál | Hétfő/Péntek* | Normál | Gépes | Pótos |
| Gyula | 6 900 | 5 520 | 9 530 | 19 000 | 32 000 |
| Gyulavári | 6 900 | 5 520 | 9 530 | 25 000 | 38 000 |
| Almáskamrás | 11 900 | 9 520 | 15 240 | 41 000 | 53 000 |
| Battonya | 16 500 | 13 200 | 22 860 | 45 000 | 56 000 |
| Békés | 6 900 | 5 520 | 9 530 | 15 000 | 28 000 |
| Békéscsaba | 3 500 | 3 500 | 4 900 | 15 000 | 28 000 |
| Békéssámson | 16 500 | 13 200 | 22 860 | 46 000 | 60 000 |
| Békésszentandrás | 16 500 | 13 200 | 20 960 | 54 000 | 66 000 |
| Bélmegyer | 8 900 | 7 120 | 10 860 | 25 000 | 38 000 |
| Biharugra | 19 900 | 15 920 | 26 670 | 68 000 | 81 000 |
| Bucsa | 19 900 | 15 920 | 30 480 | 105 000 | 105 000 |
| Csabacsűd | 11 900 | 9 520 | 15 240 | 38 000 | 50 000 |
| Csabaszabadi | 6 900 | 5 520 | 9 530 | 22 000 | 34 000 |
| Csanádapáca | 7 500 | 6 000 | 9 530 | 25 000 | 38 000 |
| Csárdaszállás | 8 900 | 7 120 | 11 430 | 30 000 | 43 000 |
| Csorvás | 7 500 | 6 000 | 9 650 | 23 000 | 36 000 |
| Dévaványa | 14 900 | 11 920 | 19 430 | 53 000 | 66 000 |
| Doboz | 6 900 | 5 520 | 9 530 | 16 000 | 29 000 |
| Dombegyház | 14 900 | 11 920 | 20 580 | 55 000 | 68 000 |
| Dombiratos | 13 500 | 10 800 | 17 150 | 48 000 | 61 000 |
| Ecsegfalva | 19 900 | 15 920 | 25 340 | 67 000 | 80 000 |
| Elek | 8 900 | 7 120 | 10 290 | 30 000 | 42 000 |
| Füzesgyarmat | 16 500 | 13 200 | 22 860 | 61 000 | 74 000 |
| Gádoros | 14 900 | 11 920 | 19 050 | 51 000 | 63 500 |
| Gerendás | 6 900 | 5 520 | 9 530 | 28 000 | 40 000 |
| Geszt | 16 500 | 13 200 | 22 860 | 56 000 | 68 000 |
| Gyomaendrőd | 13 500 | 10 800 | 17 150 | 43 000 | 56 000 |
| Hunya | 10 500 | 8 400 | 13 340 | 35 000 | 47 000 |
| Kamut | 6 900 | 5 520 | 9 530 | 16 000 | 29 000 |
| Kardos | 10 500 | 8 400 | 13 340 | 42 000 | 55 000 |
| Kardoskút | 13 500 | 10 800 | 17 150 | 46 000 | 58 000 |
| Kaszaper | 10 500 | 8 400 | 14 290 | 36 000 | 48 000 |
| Kertéssziget | 19 900 | 15 920 | 26 670 | 68 000 | 81 000 |
| Kétegyháza | 6 900 | 5 520 | 9 530 | 22 000 | 34 000 |
| Kétsoprony | 6 900 | 5 520 | 9 530 | 23 000 | 36 000 |
| Kevermes | 13 500 | 10 800 | 17 150 | 46 000 | 58 000 |
| Kisdombegyháza | 14 900 | 11 920 | 19 050 | 50 000 | 63 000 |
| Kondoros | 8 900 | 7 120 | 10 100 | 25 000 | 38 000 |
| Körösladány | 10 500 | 8 400 | 15 240 | 41 000 | 53 000 |
| Körösnagyharsány | 19 900 | 15 920 | 29 530 | 74 000 | 74 000 |
| Köröstarcsa | 8 900 | 7 120 | 10 480 | 30 000 | 43 000 |
| Körösújfalú | 14 900 | 11 920 | 19 050 | 48 000 | 61 000 |
| Kötegyán | 13 500 | 10 800 | 17 150 | 41 000 | 53 000 |
| Kunágota | 13 500 | 10 800 | 17 150 | 46 000 | 58 000 |
| Lökösháza | 11 900 | 9 520 | 15 240 | 43 000 | 56 000 |
| Magyarbánhegyes | 11 900 | 9 520 | 15 240 | 38 000 | 50 000 |
| Medgyesegyháza | 8 900 | 7 120 | 11 430 | 30 000 | 45 000 |
| Méhkerék | 11 900 | 9 520 | 15 240 | 36 000 | 48 000 |
| Mezőberény | 6 900 | 5 520 | 9 530 | 23 000 | 35 000 |
| Mezőgyán | 16 500 | 13 200 | 20 960 | 50 000 | 63 000 |
| Mezőhegyes | 16 500 | 13 200 | 22 860 | 60 000 | 60 000 |
| Mezőkovácsháza | 13 500 | 10 800 | 17 150 | 46 000 | 58 000 |
| Murony | 6 900 | 5 520 | 9 530 | 19 000 | 31 000 |
| Nagybánhegyes | 11 900 | 9 520 | 15 240 | 41 000 | 53 000 |
| Nagykamrás | 11 900 | 9 520 | 15 240 | 38 000 | 50 000 |
| Nagyszénás | 13 500 | 10 800 | 17 150 | 45 000 | 57 000 |
| Okány | 11 900 | 9 520 | 15 820 | 43 000 | 56 000 |
| Orosháza | 11 900 | 9 520 | 15 240 | 41 000 | 53 000 |
| Örménykút | 11 900 | 9 520 | 15 240 | 37 000 | 49 000 |
| Pusztaföldvár | 10 500 | 8 400 | 12 390 | 33 000 | 45 000 |
| Pusztaottlaka | 7 500 | 6 000 | 9 530 | 25 000 | 38 000 |
| Sarkad | 8 900 | 7 120 | 12 390 | 29 000 | 42 000 |
| Sarkadkeresztúr | 11 900 | 9 520 | 15 240 | 38 000 | 51 000 |
| Szabadkígyós | 6 900 | 5 520 | 9 530 | 20 000 | 32 000 |
| Szarvas | 14 900 | 11 920 | 19 050 | 50 000 | 63 000 |
| Szeghalom | 14 900 | 11 920 | 19 050 | 50 000 | 63 000 |
| Tarhos | 6 900 | 5 520 | 9 530 | 21 000 | 33 000 |
| Telekgerendás | 6 900 | 5 520 | 9 530 | 19 000 | 32 000 |
| Tótkomlós | 13 500 | 10 800 | 17 150 | 45 000 | 56 000 |
| Újkígyós | 6 900 | 5 520 | 9 530 | 23 000 | 35 000 |
| Újszalonta | 14 900 | 11 920 | 19 050 | 43 000 | 56 000 |
| Végegyháza | 14 900 | 11 920 | 19 050 | 50 000 | 63 000 |
| Vésztő | 10 500 | 8 400 | 13 340 | 38 000 | 51 000 |
| Zsadány | 17 900 | 14 320 | 22 860 | 55 000 | 55 000 |
| *A vásárló hétfői vagy pénteki kiszállítás esetén 20% kedvezménnyel veheti igénybe a szolgáltatást. | |||||
| Az árak forintban értendők és tartalmazzák az általános forgalmi adót. | |||||
| Darus szállításnál mennyiségtől függ az ár: gépes vagy pótos. Gépes szerelvény: 15 paletta, 12 tonna. Pótos szerelvény 30 paletta, 24 tonna. |